skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL TO HIT BS + / - GW FG AVG PTS
9 Hunter Charland 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Brady Maus 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 Ben Werner 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Drake Durham 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Nick Johnson 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Blake Kretovics 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Brady Werner 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Elliot Smallidge 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 ELLIOT SMALLIDGE 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Zach Swiggum 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Jacob Wengier 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Austin Preece 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Stuart Pearson 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
11 Jake Singerhouse 2 1 0 1 1 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
16 Nick Lubow 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
17 Kole Hallmark 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
19 Maxx Wisemiller 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.50
18 Chris Lubow 2 0 1 1 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
4 Eric Hedlund 2 2 0 2 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
30 David Mayry 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
24 Erickson Jake 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Cole Peterson 2 21:48 0 0 0 12 9 3 7.02 .750 0
33 Adam Dilley 2 84:56 1 1 0 33 28 5 3.00 .848 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL TO HIT BS + / - GW FG AVG PTS
9 Hunter Charland 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Brady Maus 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 Ben Werner 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Drake Durham 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Nick Johnson 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Blake Kretovics 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Brady Werner 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Elliot Smallidge 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 ELLIOT SMALLIDGE 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Zach Swiggum 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Jacob Wengier 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Austin Preece 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Stuart Pearson 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
11 Jake Singerhouse 2 1 0 1 1 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
16 Nick Lubow 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
17 Kole Hallmark 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
19 Maxx Wisemiller 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.50
18 Chris Lubow 2 0 1 1 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
4 Eric Hedlund 2 2 0 2 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
30 David Mayry 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
24 Erickson Jake 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Cole Peterson 2 21:48 0 0 0 12 9 3 7.02 .750 0
33 Adam Dilley 2 84:56 1 1 0 33 28 5 3.00 .848 0