skip navigation

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 179

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  HIT  + / -  GW  AVG PTS
2 Jacob Bresser ECMem 3 10 0 10 3 0 1 0 6 0 0 0 0 0 3.33
17 Chuck Bennis ECMem 3 0 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2.00
3 Austin Phippen ECMem 3 2 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
7 Tye McLaughlin ECMem 3 0 5 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.67
2 Brett Tyler RiceLk 2 4 1 5 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2.50
44 Phil Erickson RAM 3 4 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.67
11 Tyler Hoff RiceLk 2 1 3 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2.00
10 Andrew Emberson ECMem 3 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
12 Daylon DeSouza RAM 3 2 2 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1.33
23 Zach Gilles RAM 3 1 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.33
9 Kadin Machusak ECMem 3 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.33
22 Braxton Collins RAM 3 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1.33
15 Sam Lehman Chqmgn 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
20 Tony Traaholt ASHLND 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
10 Tate Warren ASHLND 2 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
28 Nolan Rodriguez RAM 3 2 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1.00
8 Zach Halbe ASHLND 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
14 Kevin Koski Chqmgn 2 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
19 Dylan Ross ECMem 3 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
23 Jordan Fader RiceLk 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
17 Tanner Hicks ASHLND 2 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
10 Chad Schnautz Chqmgn 2 1 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.50
25 Eric Yachanich ASHLND 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
10 Tayler Watland RiceLk 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
6 Chase Mickelson RiceLk 2 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.00
6 Austin Bunce ECMem 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
16 Bret Schwengler ECMem 3 1 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.67
5 Victor Bourget RAM 3 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.67
13 Jonathon Bennis ECMem 3 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.67
12 Danny Toycen CFalls 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 2.00

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 179

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
30 Alex Geving ECMem 2 30:25 0 0 0 8 8 0 0.00 1.000 0
33 Austin Pickhard Marsh 1 5:59 0 0 0 1 1 0 0.00 1.000 0
1 Nick Schreiter ECMem 3 122:35 3 0 0 51 50 1 0.42 .980 1
30 Carter Jamieson Medfrd 1 51:00 0 1 0 45 42 3 3.00 .933 0
30 Bryce Kamenick ECN 2 102:00 1 1 0 97 89 8 4.00 .918 0
32 Armand Hess RAM 3 147:00 2 1 0 60 55 5 1.73 .917 2
30 Sean Dubiel CFalls 1 72:34 0 1 0 31 28 3 2.11 .903 0
20 Kristen Pechacek Chqmgn 2 102:00 1 1 0 76 68 8 4.00 .895 0
33 Darby Hand Haywrd 2 123:34 1 1 0 74 64 10 4.13 .865 0
30 Nick Feldt RiceLk 2 85:00 1 1 0 50 43 7 4.20 .860 0
1 Dylan Barnes ASHLND 2 102:00 1 1 0 55 47 8 4.00 .855 1
1 Brad Krueger Marsh 1 45:01 0 1 0 29 24 5 5.66 .828 0
30 Alex Hermanson Altoon 1 51:00 0 1 0 45 36 9 9.00 .800 0
1 Hunter Holmes RiceLk 1 17:00 0 0 0 9 7 2 6.00 .778 0
18 Spenser Scholl Medfrd 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Ben Walker RAM 1 6:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 179

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  HIT  + / -  GW  AVG PTS
2 Jacob Bresser ECMem 3 10 0 10 3 0 1 0 6 0 0 0 0 0 3.33
17 Chuck Bennis ECMem 3 0 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2.00
3 Austin Phippen ECMem 3 2 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
7 Tye McLaughlin ECMem 3 0 5 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.67
2 Brett Tyler RiceLk 2 4 1 5 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2.50
44 Phil Erickson RAM 3 4 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.67
11 Tyler Hoff RiceLk 2 1 3 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2.00
10 Andrew Emberson ECMem 3 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
12 Daylon DeSouza RAM 3 2 2 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1.33
23 Zach Gilles RAM 3 1 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.33
9 Kadin Machusak ECMem 3 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.33
22 Braxton Collins RAM 3 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1.33
15 Sam Lehman Chqmgn 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
20 Tony Traaholt ASHLND 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
10 Tate Warren ASHLND 2 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
28 Nolan Rodriguez RAM 3 2 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1.00
8 Zach Halbe ASHLND 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
14 Kevin Koski Chqmgn 2 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
19 Dylan Ross ECMem 3 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
23 Jordan Fader RiceLk 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
17 Tanner Hicks ASHLND 2 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
10 Chad Schnautz Chqmgn 2 1 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.50
25 Eric Yachanich ASHLND 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
10 Tayler Watland RiceLk 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
6 Chase Mickelson RiceLk 2 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.00
6 Austin Bunce ECMem 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
16 Bret Schwengler ECMem 3 1 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.67
5 Victor Bourget RAM 3 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.67
13 Jonathon Bennis ECMem 3 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.67
12 Danny Toycen CFalls 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 2.00

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 179

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
30 Alex Geving ECMem 2 30:25 0 0 0 8 8 0 0.00 1.000 0
33 Austin Pickhard Marsh 1 5:59 0 0 0 1 1 0 0.00 1.000 0
1 Nick Schreiter ECMem 3 122:35 3 0 0 51 50 1 0.42 .980 1
30 Carter Jamieson Medfrd 1 51:00 0 1 0 45 42 3 3.00 .933 0
30 Bryce Kamenick ECN 2 102:00 1 1 0 97 89 8 4.00 .918 0
32 Armand Hess RAM 3 147:00 2 1 0 60 55 5 1.73 .917 2
30 Sean Dubiel CFalls 1 72:34 0 1 0 31 28 3 2.11 .903 0
20 Kristen Pechacek Chqmgn 2 102:00 1 1 0 76 68 8 4.00 .895 0
33 Darby Hand Haywrd 2 123:34 1 1 0 74 64 10 4.13 .865 0
30 Nick Feldt RiceLk 2 85:00 1 1 0 50 43 7 4.20 .860 0
1 Dylan Barnes ASHLND 2 102:00 1 1 0 55 47 8 4.00 .855 1
1 Brad Krueger Marsh 1 45:01 0 1 0 29 24 5 5.66 .828 0
30 Alex Hermanson Altoon 1 51:00 0 1 0 45 36 9 9.00 .800 0
1 Hunter Holmes RiceLk 1 17:00 0 0 0 9 7 2 6.00 .778 0
18 Spenser Scholl Medfrd 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Ben Walker RAM 1 6:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0