![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Onalaska/La Crosse | 6 | 6 | 3 | 0 | 15 |
Wisconsin Rapids | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 |
Baraboo/Portage | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 |
West Salem | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Viroqua | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Reedsburg/Wis. Dells | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Black River Falls | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Tomah | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Sparta | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Avalanche | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sauk Prairie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Crosse Logan/Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onalaska/La Crosse | 3 | 15 | 24 | 39 | 8 | 13 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Wisconsin Rapids | 2 | 13 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Baraboo/Portage | 2 | 12 | 13 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
West Salem | 3 | 11 | 14 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Viroqua | 2 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Black River Falls | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Reedsburg/Wis. Dells | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Tomah | 1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sauk Prairie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Crosse Logan/Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Sparta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche | 1 | 74:30 | 56 | 54 | 2 | 1.37 | .964 | 0 |
Onalaska/La Crosse | 3 | 153:00 | 50 | 47 | 3 | 1.00 | .940 | 1 |
West Salem | 3 | 153:00 | 82 | 76 | 6 | 2.00 | .927 | 1 |
Wisconsin Rapids | 2 | 101:00 | 38 | 34 | 4 | 2.02 | .895 | 2 |
Baraboo/Portage | 2 | 102:00 | 61 | 52 | 9 | 4.50 | .852 | 0 |
Tomah | 1 | 49:30 | 40 | 34 | 6 | 6.18 | .850 | 0 |
Black River Falls | 2 | 102:00 | 97 | 82 | 15 | 7.50 | .845 | 0 |
Viroqua | 2 | 102:00 | 49 | 41 | 8 | 4.00 | .837 | 0 |
La Crosse Logan/Central | 2 | 51:00 | 41 | 34 | 7 | 7.00 | .829 | 0 |
Reedsburg/Wis. Dells | 2 | 125:40 | 61 | 50 | 11 | 4.46 | .820 | 0 |
Sauk Prairie | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
Sparta | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisconsin Rapids | 2 | 6.50 | 2.00 | 4 | 0.0 | 4 | 1 | 75.0 |
Baraboo/Portage | 2 | 6.00 | 4.50 | 12 | 16.7 | 13 | 4 | 69.2 |
Onalaska/La Crosse | 3 | 5.00 | 1.00 | 20 | 40.0 | 13 | 1 | 92.3 |
Tomah | 1 | 5.00 | 6.00 | 9 | 33.3 | 3 | 0 | 100.0 |
Viroqua | 2 | 4.00 | 4.00 | 6 | 0.0 | 7 | 2 | 71.4 |
West Salem | 3 | 3.67 | 2.00 | 10 | 40.0 | 13 | 2 | 84.6 |
Reedsburg/Wis. Dells | 2 | 3.00 | 5.50 | 12 | 16.7 | 10 | 1 | 90.0 |
Black River Falls | 2 | 3.00 | 7.50 | 4 | 0.0 | 8 | 3 | 62.5 |
Avalanche | 1 | 1.00 | 2.00 | 5 | 0.0 | 5 | 0 | 100.0 |
Sauk Prairie | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
La Crosse Logan/Central | 2 | 0.00 | 3.50 | 3 | 0.0 | 7 | 4 | 42.9 |
Sparta | 1 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 100.0 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Onalaska/La Crosse | 6 | 6 | 3 | 0 | 15 |
Wisconsin Rapids | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 |
Baraboo/Portage | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 |
West Salem | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Viroqua | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Reedsburg/Wis. Dells | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Black River Falls | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Tomah | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Sparta | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Avalanche | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sauk Prairie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Crosse Logan/Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onalaska/La Crosse | 3 | 15 | 24 | 39 | 8 | 13 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Wisconsin Rapids | 2 | 13 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Baraboo/Portage | 2 | 12 | 13 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
West Salem | 3 | 11 | 14 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Viroqua | 2 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Black River Falls | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Reedsburg/Wis. Dells | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Tomah | 1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sauk Prairie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Crosse Logan/Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Sparta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche | 1 | 74:30 | 56 | 54 | 2 | 1.37 | .964 | 0 |
Onalaska/La Crosse | 3 | 153:00 | 50 | 47 | 3 | 1.00 | .940 | 1 |
West Salem | 3 | 153:00 | 82 | 76 | 6 | 2.00 | .927 | 1 |
Wisconsin Rapids | 2 | 101:00 | 38 | 34 | 4 | 2.02 | .895 | 2 |
Baraboo/Portage | 2 | 102:00 | 61 | 52 | 9 | 4.50 | .852 | 0 |
Tomah | 1 | 49:30 | 40 | 34 | 6 | 6.18 | .850 | 0 |
Black River Falls | 2 | 102:00 | 97 | 82 | 15 | 7.50 | .845 | 0 |
Viroqua | 2 | 102:00 | 49 | 41 | 8 | 4.00 | .837 | 0 |
La Crosse Logan/Central | 2 | 51:00 | 41 | 34 | 7 | 7.00 | .829 | 0 |
Reedsburg/Wis. Dells | 2 | 125:40 | 61 | 50 | 11 | 4.46 | .820 | 0 |
Sauk Prairie | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
Sparta | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisconsin Rapids | 2 | 6.50 | 2.00 | 4 | 0.0 | 4 | 1 | 75.0 |
Baraboo/Portage | 2 | 6.00 | 4.50 | 12 | 16.7 | 13 | 4 | 69.2 |
Onalaska/La Crosse | 3 | 5.00 | 1.00 | 20 | 40.0 | 13 | 1 | 92.3 |
Tomah | 1 | 5.00 | 6.00 | 9 | 33.3 | 3 | 0 | 100.0 |
Viroqua | 2 | 4.00 | 4.00 | 6 | 0.0 | 7 | 2 | 71.4 |
West Salem | 3 | 3.67 | 2.00 | 10 | 40.0 | 13 | 2 | 84.6 |
Reedsburg/Wis. Dells | 2 | 3.00 | 5.50 | 12 | 16.7 | 10 | 1 | 90.0 |
Black River Falls | 2 | 3.00 | 7.50 | 4 | 0.0 | 8 | 3 | 62.5 |
Avalanche | 1 | 1.00 | 2.00 | 5 | 0.0 | 5 | 0 | 100.0 |
Sauk Prairie | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
La Crosse Logan/Central | 2 | 0.00 | 3.50 | 3 | 0.0 | 7 | 4 | 42.9 |
Sparta | 1 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 100.0 |