skip navigation

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 118

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  + / -  GW  AVG PTS
9 Nina Andersen WLDCAT 3 6 0 6 1 0 0 0 4 0 1 2.00
29 Rose Revolinski WLDCAT 3 2 4 6 0 0 0 0 0 0 1 2.00
16 Laine Tomesch WLDCAT 3 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 2.00
7 Molly Guyer G-WAUP 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2.50
20 Brianne Huettner G-WAUP 2 2 3 5 0 0 0 2 0 0 0 2.50
10 Mandy Tomlinson G-WAUP 2 2 2 4 0 0 0 0 2 0 0 2.00
7 Arianna Smith GLACR 3 1 3 4 0 1 0 0 2 0 0 1.33
17 Hannah Bird WRHWKS 2 3 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1.50
12 Meredith Behm WLDCAT 3 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1.00
9 Jamie Ertl GLACR 3 2 1 3 1 0 0 0 2 0 1 1.00
10 Morgan Hollowell GLACR 3 2 1 3 1 0 0 0 4 0 0 1.00
18 Irene Hougard GLACR 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.00
5 Bobbi Sell G-WAUP 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1.00
9 Tasha Smith G-WAUP 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9 Taylor Gysbers WARBRD 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1.00
2 Shelby Sabel WARBRD 2 1 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1.00
12 Alexis Aghjian GLACR 3 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0.67
8 McKenna Orr G-WAUP 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00
25 Caitlin McBride WLDCAT 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67
3 Shannon Jaeger WARBRD 2 0 2 2 0 0 0 0 2 -1 0 1.00
16 Trinity Robinson GLACR 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67
4 Katherine Haen G-WAUP 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
54 Nicole Barfknecht FCSTRS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14 Heidi Golembiewski WLDCAT 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.33
17 Rachel Lowe WLDCAT 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.33
19 Miranda Zipp WARBRD 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
6 Kelsey Rafferty ICEBRS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
44 Allison Brunner ICEBRS 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1.00
9 Molly McKeever G-Appl 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6 Jeralise Tylke GLACR 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.33

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 118

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Jaime Hathaway WLDCAT 3 136:00 3 0 0 64 63 1 0.38 .984 1
1 Jenna Bales GLACR 3 152:13 2 1 0 62 61 1 0.34 .984 2
24 Hanna Nicholson WRHWKS 2 99:40 1 1 0 62 57 5 2.56 .919 0
1 Taryn Immel WARBRD 2 105:17 1 1 0 72 66 6 2.91 .917 0
1 Libbey Breaker G-Appl 1 51:00 0 1 0 27 24 3 3.00 .889 0
1 Lindsey Strainis ICEBRS 1 54:17 0 1 0 24 21 3 2.82 .875 0
30 Morgan Talbot FCSTRS 1 51:00 0 1 0 52 44 8 8.00 .846 0
1 Cassie Rasmussen G-WAUP 2 102:00 1 1 0 25 21 4 2.00 .840 1
1 S Sager GLDNBV 1 51:00 0 1 0 53 42 11 11.00 .792 0
14 Heidi Golembiewski WLDCAT 1 17:00 0 0 0 4 3 1 3.00 .750 0

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 118

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  + / -  GW  AVG PTS
9 Nina Andersen WLDCAT 3 6 0 6 1 0 0 0 4 0 1 2.00
16 Laine Tomesch WLDCAT 3 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 2.00
29 Rose Revolinski WLDCAT 3 2 4 6 0 0 0 0 0 0 1 2.00
7 Molly Guyer G-WAUP 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2.50
20 Brianne Huettner G-WAUP 2 2 3 5 0 0 0 2 0 0 0 2.50
10 Mandy Tomlinson G-WAUP 2 2 2 4 0 0 0 0 2 0 0 2.00
7 Arianna Smith GLACR 3 1 3 4 0 1 0 0 2 0 0 1.33
12 Meredith Behm WLDCAT 3 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1.00
17 Hannah Bird WRHWKS 2 3 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1.50
9 Jamie Ertl GLACR 3 2 1 3 1 0 0 0 2 0 1 1.00
10 Morgan Hollowell GLACR 3 2 1 3 1 0 0 0 4 0 0 1.00
18 Irene Hougard GLACR 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.00
5 Bobbi Sell G-WAUP 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1.00
8 McKenna Orr G-WAUP 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9 Tasha Smith G-WAUP 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00
25 Caitlin McBride WLDCAT 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67
2 Shelby Sabel WARBRD 2 1 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1.00
3 Shannon Jaeger WARBRD 2 0 2 2 0 0 0 0 2 -1 0 1.00
9 Taylor Gysbers WARBRD 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1.00
12 Alexis Aghjian GLACR 3 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0.67
16 Trinity Robinson GLACR 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67
4 Katherine Haen G-WAUP 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
18 Oceana Martinez G-WAUP 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.50
54 Nicole Barfknecht FCSTRS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14 Heidi Golembiewski WLDCAT 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.33
17 Rachel Lowe WLDCAT 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.33
24 Liza Sisk WLDCAT 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.33
15 Jennica Hefter WARBRD 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.50
19 Miranda Zipp WARBRD 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
2 Tanya Niemi ICEBRS 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 118

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Jaime Hathaway WLDCAT 3 136:00 3 0 0 64 63 1 0.38 .984 1
1 Jenna Bales GLACR 3 152:13 2 1 0 62 61 1 0.34 .984 2
24 Hanna Nicholson WRHWKS 2 99:40 1 1 0 62 57 5 2.56 .919 0
1 Taryn Immel WARBRD 2 105:17 1 1 0 72 66 6 2.91 .917 0
1 Libbey Breaker G-Appl 1 51:00 0 1 0 27 24 3 3.00 .889 0
1 Lindsey Strainis ICEBRS 1 54:17 0 1 0 24 21 3 2.82 .875 0
30 Morgan Talbot FCSTRS 1 51:00 0 1 0 52 44 8 8.00 .846 0
1 Cassie Rasmussen G-WAUP 2 102:00 1 1 0 25 21 4 2.00 .840 1
1 S Sager GLDNBV 1 51:00 0 1 0 53 42 11 11.00 .792 0
14 Heidi Golembiewski WLDCAT 1 17:00 0 0 0 4 3 1 3.00 .750 0