skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 127

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  + / -  GW  AVG PTS
18 Theresa Knutson CRG 3 4 7 11 0 0 0 0 2 0 0 3.67
4 Jacyn Reeves CRG 3 5 5 10 0 0 0 0 6 0 1 3.33
17 Baylee Darling CRG 3 4 5 9 1 0 0 0 0 0 1 3.00
3 Alexis Peterson COUGAR 2 4 4 8 0 0 1 0 0 0 0 4.00
9 Sarah Buswell CRG 3 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 2.33
8 Jamie Weilandt CRG 3 3 3 6 1 0 0 0 6 0 0 2.00
12 Claire Johnson COUGAR 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2.50
5 Kianna Kalmes CRG 3 2 3 5 0 0 0 0 2 0 0 1.67
3 Chazlyn Anderson CRG 3 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 1.67
20 Amanda Holman LYNX 3 3 0 3 2 0 0 0 2 0 0 1.00
8 Marissa Wedderspoon ICBRGS 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.50
12 Lizzi Schieldt LYNX 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1.00
10 Shanda Roeming ICBRGS 2 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 1.50
16 Kathryn Anderson LYNX 3 1 2 3 0 0 0 0 4 0 0 1.00
21 Abbey Hoins CRG 3 1 2 3 0 0 0 0 4 0 0 1.00
14 Michaela Johnson COUGAR 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7 Katie Maegli (A) FURY 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.00
17 Emily Hopkins ICBRGS 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1.00
11 Mariah Nichols CRG 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.67
10 Lucy Anderholm CRG 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67
20 Molly Coughlin CRG 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67
25 Lily Klapper COUGAR 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.00
10 Taylor Behnke COUGAR 2 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 1.00
4 Cassie Smith COUGAR 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22 Casey Marsh ICBRGS 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00
2 Meagan Sheehan LYNX 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67
11 Rachel Dvorak ICBRGS 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
22 Karley Bolz COUGAR 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50
23 Taylor Olstad LYNX 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.33
14 Kelsey Seiler CRG 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.33

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 127

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Mackenzie Torpy ICBRGS 2 100:41 1 1 0 69 65 4 2.03 .942 0
19 Jamie Dutton BLGHTN 1 48:00 0 1 0 22 20 2 2.12 .909 0
30 Katie Roe LYNX 3 153:00 2 1 0 79 71 8 2.67 .899 1
1 Madison Lewis FURY 1 49:00 0 1 0 29 26 3 3.12 .897 0
37 Dani Deltgen COUGAR 1 34:00 0 1 0 26 23 3 4.50 .885 0
1 Miranda Jessie TIGERS 1 51:00 0 1 0 42 36 6 6.00 .857 0
27 Jeanalyn Schindler CRG 3 153:00 3 0 0 59 50 9 3.00 .847 1
1 Sarah Fuerstenberg COUGAR 2 68:00 1 0 0 22 17 5 3.75 .773 0
33 Hannah Strachan BLKHWK 1 51:00 0 1 0 59 44 15 15.00 .746 0
30 Tasha Martin ICBRGS 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 MacKenzie Johnson LYNX 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 127

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  + / -  GW  AVG PTS
18 Theresa Knutson CRG 3 4 7 11 0 0 0 0 2 0 0 3.67
4 Jacyn Reeves CRG 3 5 5 10 0 0 0 0 6 0 1 3.33
17 Baylee Darling CRG 3 4 5 9 1 0 0 0 0 0 1 3.00
3 Alexis Peterson COUGAR 2 4 4 8 0 0 1 0 0 0 0 4.00
9 Sarah Buswell CRG 3 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 2.33
8 Jamie Weilandt CRG 3 3 3 6 1 0 0 0 6 0 0 2.00
12 Claire Johnson COUGAR 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2.50
5 Kianna Kalmes CRG 3 2 3 5 0 0 0 0 2 0 0 1.67
3 Chazlyn Anderson CRG 3 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 1.67
10 Shanda Roeming ICBRGS 2 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 1.50
21 Abbey Hoins CRG 3 1 2 3 0 0 0 0 4 0 0 1.00
8 Marissa Wedderspoon ICBRGS 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.50
16 Kathryn Anderson LYNX 3 1 2 3 0 0 0 0 4 0 0 1.00
12 Lizzi Schieldt LYNX 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1.00
20 Amanda Holman LYNX 3 3 0 3 2 0 0 0 2 0 0 1.00
14 Michaela Johnson COUGAR 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17 Emily Hopkins ICBRGS 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1.00
10 Taylor Behnke COUGAR 2 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 1.00
4 Cassie Smith COUGAR 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22 Casey Marsh ICBRGS 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00
2 Meagan Sheehan LYNX 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67
7 Katie Maegli (A) FURY 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.00
11 Mariah Nichols CRG 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.67
20 Molly Coughlin CRG 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67
10 Lucy Anderholm CRG 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67
25 Lily Klapper COUGAR 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.00
11 Rachel Dvorak ICBRGS 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.50
22 Karley Bolz COUGAR 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50
1 Sarah Fuerstenberg COUGAR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22 Alyxandreya Richards FURY 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1.00

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 127

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Mackenzie Torpy ICBRGS 2 100:41 1 1 0 69 65 4 2.03 .942 0
19 Jamie Dutton BLGHTN 1 48:00 0 1 0 22 20 2 2.12 .909 0
30 Katie Roe LYNX 3 153:00 2 1 0 79 71 8 2.67 .899 1
1 Madison Lewis FURY 1 49:00 0 1 0 29 26 3 3.12 .897 0
37 Dani Deltgen COUGAR 1 34:00 0 1 0 26 23 3 4.50 .885 0
1 Miranda Jessie TIGERS 1 51:00 0 1 0 42 36 6 6.00 .857 0
27 Jeanalyn Schindler CRG 3 153:00 3 0 0 59 50 9 3.00 .847 1
1 Sarah Fuerstenberg COUGAR 2 68:00 1 0 0 22 17 5 3.75 .773 0
33 Hannah Strachan BLKHWK 1 51:00 0 1 0 59 44 15 15.00 .746 0
30 Tasha Martin ICBRGS 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 MacKenzie Johnson LYNX 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0