![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Warbirds | 4 | 6 | 7 | 17 |
Bay Area | 2 | 2 | 4 | 8 |
Brookfield | 3 | 2 | 2 | 7 |
USM Wildcats | 2 | 1 | 4 | 7 |
Arrowhead | 2 | 0 | 1 | 3 |
Appleton United | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lakeshore Lightning | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warbirds | 3 | 17 | 15 | 32 | 102 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Bay Area | 2 | 8 | 8 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
USM Wildcats | 2 | 7 | 9 | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Brookfield | 2 | 7 | 6 | 13 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Arrowhead | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Appleton United | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lakeshore Lightning | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warbirds | 3 | 153:00 | 64 | 60 | 4 | 1.33 | .938 | 0 |
Appleton United | 1 | 51:00 | 45 | 41 | 4 | 4.00 | .911 | 0 |
Arrowhead | 1 | 51:00 | 41 | 36 | 5 | 5.00 | .878 | 0 |
Bay Area | 2 | 102:00 | 68 | 59 | 9 | 4.50 | .868 | 0 |
Brookfield | 2 | 102:00 | 52 | 44 | 8 | 4.00 | .846 | 0 |
USM Wildcats | 2 | 102:00 | 33 | 26 | 7 | 3.50 | .788 | 0 |
Lakeshore Lightning | 1 | 51:00 | 26 | 19 | 7 | 7.00 | .731 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warbirds | 3 | 5.67 | 1.33 | 5 | 40.0 | 8 | 0 | 100.0 |
Bay Area | 2 | 4.00 | 4.50 | 5 | 0.0 | 5 | 1 | 80.0 |
Brookfield | 2 | 3.50 | 4.00 | 4 | 25.0 | 6 | 0 | 100.0 |
USM Wildcats | 2 | 3.50 | 3.50 | 8 | 0.0 | 3 | 2 | 33.3 |
Arrowhead | 1 | 3.00 | 5.00 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 100.0 |
Appleton United | 1 | 1.00 | 4.00 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 |
Lakeshore Lightning | 1 | 1.00 | 7.00 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 100.0 |
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Warbirds | 4 | 6 | 7 | 17 |
Bay Area | 2 | 2 | 4 | 8 |
Brookfield | 3 | 2 | 2 | 7 |
USM Wildcats | 2 | 1 | 4 | 7 |
Arrowhead | 2 | 0 | 1 | 3 |
Appleton United | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lakeshore Lightning | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warbirds | 3 | 17 | 15 | 32 | 102 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Bay Area | 2 | 8 | 8 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
USM Wildcats | 2 | 7 | 9 | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Brookfield | 2 | 7 | 6 | 13 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Arrowhead | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Appleton United | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lakeshore Lightning | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warbirds | 3 | 153:00 | 64 | 60 | 4 | 1.33 | .938 | 0 |
Appleton United | 1 | 51:00 | 45 | 41 | 4 | 4.00 | .911 | 0 |
Arrowhead | 1 | 51:00 | 41 | 36 | 5 | 5.00 | .878 | 0 |
Bay Area | 2 | 102:00 | 68 | 59 | 9 | 4.50 | .868 | 0 |
Brookfield | 2 | 102:00 | 52 | 44 | 8 | 4.00 | .846 | 0 |
USM Wildcats | 2 | 102:00 | 33 | 26 | 7 | 3.50 | .788 | 0 |
Lakeshore Lightning | 1 | 51:00 | 26 | 19 | 7 | 7.00 | .731 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warbirds | 3 | 5.67 | 1.33 | 5 | 40.0 | 8 | 0 | 100.0 |
Bay Area | 2 | 4.00 | 4.50 | 5 | 0.0 | 5 | 1 | 80.0 |
Brookfield | 2 | 3.50 | 4.00 | 4 | 25.0 | 6 | 0 | 100.0 |
USM Wildcats | 2 | 3.50 | 3.50 | 8 | 0.0 | 3 | 2 | 33.3 |
Arrowhead | 1 | 3.00 | 5.00 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 100.0 |
Appleton United | 1 | 1.00 | 4.00 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 |
Lakeshore Lightning | 1 | 1.00 | 7.00 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 100.0 |