skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 144

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  + / -  GW  AVG PTS
4 Jacyn Reeves CRG 3 6 4 10 6 1 1 1 0 1 2 0 2 3.33
3 Chazlyn Anderson CRG 3 6 2 8 6 1 1 0 1 0 0 0 1 2.67
3 Alexis Peterson COUGAR 3 3 3 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2.00
14 Jada Ward COUGAR 3 1 4 5 1 0 1 0 1 2 4 0 0 1.67
28 Catlin Siegel COUGAR 3 2 2 4 2 0 0 0 0 2 4 0 0 1.33
10 Lucy Anderholm CRG 3 0 4 4 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1.33
2 Mackenzie Steinfadt CRG 3 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
22 Annika Johnson COUGAR 3 2 1 3 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1.00
19 Morgan Gargaro CRG 3 0 3 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1.00
29 Arianna Marshman COUGAR 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
26 Mackenzie Birkrem COUGAR 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
4 Carson Sheridan COUGAR 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0.67
12 Claire Johnson COUGAR 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.67
11 Samantha Eyers ICBRGS 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 Payton Herwig COUGAR 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.67
20 Amanda Holman LYNX 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1.00
24 Emma Tryggestad CRG 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
7 Samantha Kinsler ICBRGS 2 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1.00
22 Casey Marsh ICBRGS 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9 Sarah Buswell CRG 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.67
5 Kianna Kalmes CRG 3 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.67
17 Riley Emerson TIGERS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
34 Taylor Sefzik COUGAR 3 1 0 1 1 1 0 0 0 4 8 0 1 0.33
11 Taylor Gular TIGERS 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6 Ally Burke FURY 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1.00
13 Maggy Henschler FURY 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22 Alyx Richards FURY 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8 Anna Schieldt LYNX 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.50
5 Lizzy Conybear LYNX 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 4 0 1 0.50
23 Taylor Olstad LYNX 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 144

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Alli Christenson CRG 3 25:14 0 0 0 3 3 0 0.00 1.000 0
1 Molly Gross FURY 1 50:00 0 1 0 61 59 2 2.04 .967 0
19 Jamie Dutton BLGHTN 1 62:50 0 1 0 46 44 2 1.62 .957 0
1 Kenzie Torpy ICBRGS 2 131:30 1 1 0 84 80 4 1.55 .952 0
37 Dani Deltgen COUGAR 3 151:49 2 1 0 58 55 3 1.01 .948 1
27 Skylar Dannhoff CRG 3 145:26 3 0 0 55 52 3 1.05 .945 0
33 Erin Webb LYNX 2 102:00 1 1 0 48 43 5 2.50 .896 0
30 Mollie Lelonek TIGERS 1 51:00 0 1 0 42 34 8 8.00 .810 0
1 Tori Sager GLDNBV 1 51:00 0 1 0 49 39 10 10.00 .796 0
20 Gabby Christensen BLGHTN 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
10 McKaylie Buescher FURY 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
18 Lucy Rosenthal COUGAR 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Megan Schufreider COUGAR 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Semra Sipahioglu TIGERS 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 144

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  + / -  GW  AVG PTS
4 Jacyn Reeves CRG 3 6 4 10 6 1 1 1 0 1 2 0 2 3.33
3 Chazlyn Anderson CRG 3 6 2 8 6 1 1 0 1 0 0 0 1 2.67
3 Alexis Peterson COUGAR 3 3 3 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2.00
14 Jada Ward COUGAR 3 1 4 5 1 0 1 0 1 2 4 0 0 1.67
28 Catlin Siegel COUGAR 3 2 2 4 2 0 0 0 0 2 4 0 0 1.33
10 Lucy Anderholm CRG 3 0 4 4 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1.33
2 Mackenzie Steinfadt CRG 3 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
22 Annika Johnson COUGAR 3 2 1 3 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1.00
19 Morgan Gargaro CRG 3 0 3 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1.00
29 Arianna Marshman COUGAR 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
26 Mackenzie Birkrem COUGAR 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
4 Carson Sheridan COUGAR 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0.67
12 Claire Johnson COUGAR 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.67
11 Samantha Eyers ICBRGS 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 Payton Herwig COUGAR 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.67
20 Amanda Holman LYNX 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1.00
24 Emma Tryggestad CRG 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
7 Samantha Kinsler ICBRGS 2 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1.00
22 Casey Marsh ICBRGS 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9 Sarah Buswell CRG 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.67
5 Kianna Kalmes CRG 3 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.67
17 Riley Emerson TIGERS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
34 Taylor Sefzik COUGAR 3 1 0 1 1 1 0 0 0 4 8 0 1 0.33
11 Taylor Gular TIGERS 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6 Ally Burke FURY 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1.00
13 Maggy Henschler FURY 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22 Alyx Richards FURY 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8 Anna Schieldt LYNX 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.50
5 Lizzy Conybear LYNX 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 4 0 1 0.50
23 Taylor Olstad LYNX 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 144

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Alli Christenson CRG 3 25:14 0 0 0 3 3 0 0.00 1.000 0
1 Molly Gross FURY 1 50:00 0 1 0 61 59 2 2.04 .967 0
19 Jamie Dutton BLGHTN 1 62:50 0 1 0 46 44 2 1.62 .957 0
1 Kenzie Torpy ICBRGS 2 131:30 1 1 0 84 80 4 1.55 .952 0
37 Dani Deltgen COUGAR 3 151:49 2 1 0 58 55 3 1.01 .948 1
27 Skylar Dannhoff CRG 3 145:26 3 0 0 55 52 3 1.05 .945 0
33 Erin Webb LYNX 2 102:00 1 1 0 48 43 5 2.50 .896 0
30 Mollie Lelonek TIGERS 1 51:00 0 1 0 42 34 8 8.00 .810 0
1 Tori Sager GLDNBV 1 51:00 0 1 0 49 39 10 10.00 .796 0
20 Gabby Christensen BLGHTN 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
10 McKaylie Buescher FURY 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
18 Lucy Rosenthal COUGAR 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
31 Megan Schufreider COUGAR 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Semra Sipahioglu TIGERS 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0